
Viajá tranquilo.
Llegá más lejos.
Encontrá tu próximo destino
Consultá opciones, horarios y comprá tu pasaje desde nuestra web.
✓ Compra online seguraConectando Santiago
Encontrá el servicio que estás buscando y resolvelo en pocos pasos.
Llegamos donde vos querés estar.
Elegí tu destino y encontrá la opción que mejor va con vos.


Buenos Aires ↔ Santiago ↔ Nueva Esperanza
| Parada | Hora |
|---|---|
| Km 29 - Shopping Catán | 17:50 |
| Isidro Casanova / Axion Ruta 3 y Portugal | 18:30 |
| San Justo / Terminal | 18:40 |
| Morón / Terminal | 19:00 |
| Merlo / Terminal | 19:30 |
| Moreno / Parador Dover - Colectora AU | 19:50 |
| Moreno / Cruce Castelar - Ruta 23 | 20:10 |
| San Miguel - Lemos / Terminal | 20:30 |
| El Talar / Terminal | 21:00 |
| Escobar / YPF | 21:40 |
| Campana / Terminal | 22:00 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 23:50 |
| Rosario Circunvalación / Circunvalación y Av. Perón - PUMA | 01:00 |
| Ceres / Rotonda | 05:45 |
| Selva / Parador | 06:00 |
| Pinto / Parador | 07:00 |
| Icaño / Entrada | 07:40 |
| C. Dora / Terminal | 07:50 |
| Herrera / Ruta 34 | 08:05 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 08:30 |
| Garza / Frente a la Estación | 09:00 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 09:20 |
| Fernández / Terminal | 09:45 |
| Forres / Estación de Tren | 10:10 |
| Beltrán / Terminal | 10:30 |
| Santiago del Estero (Terminal) | 11:00 |
| La Banda / Terminal | 11:30 |
| Pozo Hondo / Terminal | 12:40 |
| 7 de Abril | 14:30 |
| Nueva Esperanza | 15:00 |
| Taco Bajada | 15:30 |
| El Mojón | 15:45 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| El Mojón | 10:15 |
| Taco Bajada | 10:30 |
| Nueva Esperanza | 11:15 |
| 7 de Abril | 11:45 |
| Pozo Hondo (YPF Sobre Ruta 34) | 13:00 |
| La Banda (Terminal) | 14:30 |
| Santiago del Estero (Terminal) | 15:00 |
| Fernández / Terminal | 16:15 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 16:40 |
| Garza / Frente a la Estación | 17:00 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 17:30 |
| Herrera / Agencia | 17:40 |
| C. Dora / Terminal | 18:10 |
| Icaño / Entrada | 18:20 |
| Pinto / Parador | 19:00 |
| Selva / Parador (parada 15') | 20:15 |
| Ceres / YPF ACA | 20:45 |
| Rosario / Circunvalación | 01:30 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 02:30 |
| Campana / Terminal | 04:40 |
| Escobar / YPF | 05:00 |
| El Talar / Terminal | 05:30 |
| San Miguel - Lemos / Terminal | 06:00 |
| Moreno / Cruce Castelar - Ruta 23 | 06:10 |
| Moreno / Parador Dover - Colectora AU | 06:30 |
| Merlo / Terminal | 06:50 |
| Morón / Terminal | 07:10 |
| San Justo / Terminal | 07:30 |
| Isidro Casanova / Axion Ruta 3 y Portugal | 07:50 |
| Km 29 - González Catán / Shopping Catán | 08:10 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| F. Varela (Terminal) | 17:00 |
| Solano / Agencia Ledafex | 17:30 |
| Burzaco / Ledafex Agencia Rotonda | 17:15 |
| Lavallol / Rotonda | 18:10 |
| Lomas de Zamora / Frente Universidad - Camino Negro | 18:20 |
| La Noria / Terminal | 18:35 |
| Retiro / Terminal | 19:40 |
| El Talar / Terminal | 21:00 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| El Talar / Terminal | 05:30 |
| Retiro / Terminal | 06:30 |
| La Noria / Terminal | 07:15 |
| Lomas de Zamora / Frente Universidad - Camino Negro | 07:30 |
| Lavallol / Rotonda | 07:45 |
| Burzaco / Rotonda | 08:00 |
| Solano / Agencia Ledafex | 08:20 |
| Varela / Terminal | 08:30 |
* Los horarios son orientativos y pueden cambiar sin previo aviso, consulte en su agencia mas cercana.
Buenos Aires ↔ Santiago ↔ Termas ↔ Tucumán
| Parada | Hora |
|---|---|
| González Catán / Km 29 - Shopping Catán | 17:50 |
| Isidro Casanova / Axion Ruta 3 y Portugal | 18:30 |
| San Justo / Terminal | 18:40 |
| Morón / Terminal | 19:00 |
| Merlo / Terminal | 19:30 |
| Moreno / Parador Dover - Colectora AU | 19:50 |
| Moreno / Cruce Castelar - Ruta 23 | 20:10 |
| San Miguel - Lemos / Terminal | 20:30 |
| El Talar / Terminal | 21:00 |
| Escobar / YPF | 21:40 |
| Campana / Terminal | 22:00 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 23:50 |
| Rosario Circunvalación / Circunvalación y Av. Perón - PUMA | 01:00 |
| Ceres / Rotonda | 05:45 |
| Selva / Parador | 06:00 |
| Pinto / Parador | 07:00 |
| Icaño / Entrada | 07:40 |
| C. Dora / Terminal | 07:50 |
| Herrera / Ruta 34 | 08:05 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 08:30 |
| Garza / Frente a la Estación | 09:00 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 09:20 |
| Fernández / Terminal | 09:45 |
| Forres / Estación de Tren | 10:10 |
| Beltrán / Terminal | 10:30 |
| La Banda / Terminal | 11:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 11:30 |
| Termas R. Hondo / Terminal | 12:40 |
| Tucumán / Terminal | 14:15 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| Tucumán / Terminal | 11:30 |
| Termas R. Hondo / Terminal | 13:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 14:10 |
| La Banda / Terminal | 14:50 |
| Beltrán / Terminal | 15:30 |
| Forres / Estación de Tren | 15:50 |
| Fernández / Terminal | 16:15 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 16:40 |
| Garza / Frente a la Estación | 17:00 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 17:30 |
| Herrera / Agencia | 17:40 |
| C. Dora / Terminal | 18:10 |
| Icaño / Entrada | 18:20 |
| Pinto / Parador | 19:00 |
| Selva / Parador (parada 15') | 20:15 |
| Ceres / YPF ACA | 20:45 |
| Rosario / Circunvalación | 01:30 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 02:30 |
| Campana / Terminal | 04:40 |
| Escobar / YPF | 05:00 |
| El Talar / Terminal | 05:30 |
| San Miguel - Lemos / Terminal | 06:00 |
| Moreno / Cruce Castelar - Ruta 23 | 06:10 |
| Moreno / Parador Dover - Colectora AU | 06:30 |
| Merlo / Terminal | 06:50 |
| Morón / Terminal | 07:10 |
| San Justo / Terminal | 07:30 |
| Isidro Casanova / Axion Ruta 3 y Portugal | 07:50 |
| Km 29 - González Catán / Shopping Catán | 08:10 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| Varela / Terminal | 17:00 |
| Solano / Agencia Ledafex | 17:30 |
| Burzaco / Ledafex Agencia Rotonda | 17:15 |
| Lavallol / Rotonda | 18:10 |
| Lomas de Zamora / Frente Universidad - Camino Negro | 18:20 |
| La Noria / Terminal | 18:35 |
| Retiro / Terminal | 19:40 |
| El Talar / Terminal | 21:00 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| El Talar / Terminal | 05:30 |
| Retiro / Terminal | 06:30 |
| La Noria / Terminal | 07:15 |
| Lomas de Zamora / Frente Universidad - Camino Negro | 07:30 |
| Lavallol / Rotonda | 07:45 |
| Burzaco / Rotonda | 08:00 |
| Solano / Agencia Ledafex | 08:20 |
| Varela / Terminal | 08:30 |
* Los horarios son orientativos y pueden cambiar sin previo aviso, consulte en su agencia mas cercana.
Te llevamos a la costa
Elegí Partido de la Costa / Pinamar / Villa Gesell / Mar del Plata y consultá salidas y horarios.


Tucumán ↔ Santiago ↔ Villa Gesell
| Parada | Hora |
|---|---|
| Tucumán / Terminal | 11:30 |
| Termas / Terminal | 13:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 14:00 |
| La Banda / Terminal | 14:30 |
| Beltrán / Terminal | 15:00 |
| Forres / Estación de Tren | 15:20 |
| Fernández / Terminal | 15:45 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 16:10 |
| Garza / Frente a la Estación | 16:30 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 17:00 |
| Herrera / Agencia | 17:10 |
| C. Dora / Terminal | 17:40 |
| Icaño / Entrada | 17:50 |
| Pinto / Parador | 18:30 |
| Selva / Parador (parada 15') | 19:45 |
| Ceres / YPF ACA | 20:15 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 02:00 |
| San Clemente del Tuyú / Terminal | 10:00 |
| Santa Teresita / Terminal | 10:25 |
| Mar del Tuyú / Terminal | 10:40 |
| San Bernardo / Terminal | 11:00 |
| Mar de Ajó / Terminal | 11:45 |
| Pinamar / Terminal | 12:45 |
| Villa Gesell / Terminal | 13:15 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| Villa Gesell / Terminal | 13:00 |
| Pinamar / Terminal | 13:30 |
| Mar de Ajó / Terminal | 14:30 |
| San Bernardo / Terminal | 14:45 |
| Mar del Tuyú / Terminal | 15:00 |
| Santa Teresita / Terminal | 15:15 |
| San Clemente del Tuyú / Terminal | 15:40 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 23:50 |
| Ceres / Rotonda | 05:45 |
| Selva / Parador | 06:00 |
| Pinto / Parador | 07:00 |
| Icaño / Entrada | 07:40 |
| C. Dora / Terminal | 07:50 |
| Herrera / Ruta 34 | 08:05 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 08:30 |
| Garza / Frente a la Estación | 09:00 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 09:20 |
| Fernández / Terminal | 09:45 |
| Forres / Estación de Tren | 10:10 |
| Beltrán / Terminal | 10:30 |
| La Banda / Terminal | 11:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 11:30 |
| Termas / Terminal | 12:30 |
| Tucumán / Terminal | 14:00 |
Tucumán ↔ Santiago ↔ Mar del Plata
| Parada | Hora |
|---|---|
| Tucumán / Terminal | 11:30 |
| Termas / Terminal | 13:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 14:00 |
| La Banda / Terminal | 14:30 |
| Beltrán / Terminal | 15:00 |
| Forres / Estación de Tren | 15:20 |
| Fernández / Terminal | 15:45 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 16:10 |
| Garza / Frente a la Estación | 16:30 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 17:00 |
| Herrera / Agencia | 17:10 |
| C. Dora / Terminal | 17:40 |
| Icaño / Entrada | 17:50 |
| Pinto / Parador | 18:30 |
| Selva / Parador (parada 15') | 19:45 |
| Ceres / YPF ACA | 20:15 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 02:00 |
| Santa Clara / Terminal | 10:30 |
| Mar del Plata / Terminal | 11:00 |
| Miramar / Terminal | 13:00 |
| Parada | Hora |
|---|---|
| Miramar / Terminal | 12:30 |
| Mar del Plata / Terminal | 14:00 |
| Santa Clara / Terminal | 14:30 |
| San Nicolás / Parador (Oil) | 23:50 |
| Ceres / Rotonda | 05:45 |
| Selva / Parador | 06:00 |
| Pinto / Parador | 07:00 |
| Icaño / Entrada | 07:40 |
| C. Dora / Terminal | 07:50 |
| Herrera / Ruta 34 | 08:05 |
| Lugones / Garita sobre la Ruta | 08:30 |
| Garza / Frente a la Estación | 09:00 |
| Taboada / R34 Esq. Mástil | 09:20 |
| Fernández / Terminal | 09:45 |
| Forres / Estación de Tren | 10:10 |
| Beltrán / Terminal | 10:30 |
| La Banda / Terminal | 11:00 |
| Santiago del Estero / Terminal | 11:30 |
| Termas / Terminal | 12:30 |
| Tucumán / Terminal | 14:00 |
Elegí cómo querés viajar
Conocé nuestras tarifas y servicios. Valores sujetos a disponibilidad y promociones vigentes.



Buenos Aires → Santiago del Estero
Desde$95.000Reclinación 160°Consultar paradas ↗Tu pasaje incluye
Simple de enviar.
Fácil de seguir.
Tu encomienda viaja con el respaldo de Expreso Santiago. Cotizá el envío y consultá cada etapa desde la plataforma de encomiendas.

¿Necesitás ayuda para organizar tu viaje?
Encontrá una boletería o consultá las paradas de tu recorrido.

